Tags populaires
Agrandir l'image
Lampadaire LED solaire intégré à modules orientables - jusqu’à 120 W - MLL-SOL-002
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
MLL-SOL-002
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Une solution destinée aux projets d’éclairage et d’aménagement professionnels. La configuration se choisit en fonction du site, des besoins lumineux et des équipements à alimenter.
Le fonctionnement solaire dépend de l’exposition, de la saison, du dimensionnement de la batterie et du programme d’éclairage. Les puissances maximales ou de crête ne décrivent pas nécessairement une puissance maintenue toute la nuit.
| Variante | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Variante 01 | Puissance LED | 60W |
| Variante 01 | Flux lumineux | 10,200lm |
| Variante 01 | Température de couleur | 3000K~6000K |
| Variante 01 | Module LED | SMD5050 |
| Variante 01 | Batterie LiFePO4 | 12.8V 42AH |
| Variante 01 | Panneau solaire | 18V 82W |
| Variante 01 | Dimensions | 1085mm |
| Variante 01 | Régulateur de charge | MPPT |
| Variante 01 | Diamètre du mât | 76mm |
| Variante 01 | Hauteur de pose | 5 ~ 8m |
| Variante 01 | Garantie | 5 ans |
| Variante 02 | Puissance LED | 80W |
| Variante 02 | Flux lumineux | 13,600lm |
| Variante 02 | Température de couleur | 3000K~6000K |
| Variante 02 | Module LED | SMD5050 |
| Variante 02 | Batterie LiFePO4 | 12.8V 54AH |
| Variante 02 | Panneau solaire | 18V 103W |
| Variante 02 | Dimensions | 1280mm |
| Variante 02 | Régulateur de charge | MPPT |
| Variante 02 | Diamètre du mât | 76mm |
| Variante 02 | Hauteur de pose | 5 ~ 8m |
| Variante 02 | Garantie | 5 ans |
| Variante 03 | Puissance LED | 100W |
| Variante 03 | Flux lumineux | 17,000lm |
| Variante 03 | Température de couleur | 3000K~6000K |
| Variante 03 | Module LED | SMD5050 |
| Variante 03 | Batterie LiFePO4 | 12.8V 60AH |
| Variante 03 | Panneau solaire | 18V 125W |
| Variante 03 | Dimensions | 1580mm |
| Variante 03 | Régulateur de charge | MPPT |
| Variante 03 | Diamètre du mât | 76mm |
| Variante 03 | Hauteur de pose | 5 ~ 8m |
| Variante 03 | Garantie | 5 ans |
| Variante 04 | Puissance LED | 120W |
| Variante 04 | Flux lumineux | 20,400lm |
| Variante 04 | Température de couleur | 3000K~6000K |
| Variante 04 | Batterie LiFePO4 | 16V 54AH |
| Variante 04 | Panneau solaire | 18V 148W |
| Variante 04 | Dimensions | 1800mm |
| Variante 04 | Régulateur de charge | MPPT |
| Variante 04 | Diamètre du mât | 76mm |
| Variante 04 | Hauteur de pose | 5 ~ 8m |
| Variante 04 | Garantie | 5 ans |
| Variante 04 | Module LED | SMD5050 |
Garantie annoncée : 5 ans. Durée de vie non précisée dans le tableau technique.
Les durées de vie LED, panneau et batterie se rapportent à des composants différents. Les conformités indiquées sont celles déclarées dans la documentation technique.
Demander un devis pour la configuration adaptée à votre projet.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Lampadaire LED solaire intégré à modules orientables - jusqu’à 120 W - MLL-SOL-002
* Champs requis
OU Annuler