Tags populaires
Agrandir l'image
Kit d’éclairage LAZER pour Nissan Patrol Y62 – Series 5 (2020-2022) - Kit de montage en calandre (GK-Y62-BCN-02K)
Kit d’éclairage LAZER adapté au Nissan Patrol Y62. Contrôlez l’année, la finition et le montage avant commandeDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
GK-Y62-BCN-02K
Nouveau produit
Stock Lazer Lamp, livraison sous 5 à 6 jours ouvrables
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Un kit LAZER conçu pour intégrer un éclairage additionnel sur Nissan Patrol Y62. La configuration indiquée par le fabricant réunit les projecteurs, les supports de montage et, selon la version, le faisceau de raccordement nécessaires à une installation adaptée au véhicule.
Contenu du kit : 2 × Triple-R 750 Beacon, 1 × supports de montage en calandre, 1 × faisceau de câblage.
Avant commande, vérifiez soigneusement le modèle, les années, la finition et la configuration de la calandre ou du pare-chocs. Les équipements peuvent varier selon la version du véhicule.
| Poids | 2600 g |
|---|---|
| Flux lumineux total | 10800 lm |
| Température de couleur | 5000k |
| Puissance électrique | 104 W |
| Courant absorbé à 14,4 V | 7.4 A |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Angle horizontal du faisceau | 28 ° |
| Portée à 0,25 lux | 1249 m |
| Portée à 0,5 lux | 883 m |
| Portée à 1 lux | 624 m |
| Portée à 3 lux | 361 m |
| Véhicule indiqué par le fabricant | Nissan Patrol Y62 |
|---|---|
| Composition | 2 × Triple-R 750 Beacon, 1 × supports de montage en calandre, 1 × faisceau de câblage |
| Référence fabricant | GK-Y62-BCN-02K |
Disponibilité : Stock Lazer Lamp, livraison sous 5 à 6 jours ouvrables.
Pour une installation sur route, vérifiez les homologations applicables et les règles en vigueur dans votre pays. Le montage doit respecter les consignes du fabricant.
| Poids | 2600 g, 2600 g, 2600 g, 2600 g, 2600 g |
| Flux lumineux total | 10800 lm, 10800 lm, 10800 lm, 10800 lm, 10800 lm |
| Température de couleur | 5000k, 5000k, 5000k, 5000K, 5000K |
| Puissance électrique | 104 W, 104 W, 104 W, 104 W, 104 W |
| Courant absorbé à 14.4 V | 7.4 A, 7.4 A, 7.4 A, 7.4 A, 7.4 A |
| Largeur | 230 mm, 230 mm, 230 mm, 230 mm, 230 mm |
| Profondeur | 105 mm, 105 mm, 105 mm, 105 mm, 105 mm |
| Hauteur | 73 mm, 73 mm, 73 mm, 73 mm, 73 mm |
| Angle horizontal du faisceau | 28 °, 28 °, 28 °, 28 °, 28 ° |
| Portée à 0.25 lux | 1249 m, 1249 m, 1249 m, 1249 m, 1249 m |
| Portée à 0.5 lux | 883 m, 883 m, 883 m, 883 m, 883 m |
| Portée à 1 lux | 624 m, 624 m, 624 m, 624 m, 624 m |
| Portée à 3 lux | 361 m, 361 m, 361 m, 361 m, 361 m |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.