Tags populaires
Agrandir l'image
Kit d’éclairage LAZER pour Toyota Hilux (2017-2020) – Kit de montage en calandre (GK-HILUX-WIDE-01K)
Kit d’éclairage LAZER adapté au Toyota Hilux (2017-2020). Contrôlez l’année, la finition et le montage avant commandeDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
GK-HILUX-WIDE-01K
Nouveau produit
Stock Lazer Lamp, livraison sous 5 à 6 jours ouvrables
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Un kit LAZER conçu pour intégrer un éclairage additionnel sur Toyota Hilux (2017-2020). La configuration indiquée par le fabricant réunit les projecteurs, les supports de montage et, selon la version, le faisceau de raccordement nécessaires à une installation adaptée au véhicule.
Contenu du kit : 2 × Triple-R 750 Wide, 1 × supports de montage en calandre, 1 × faisceau de câblage.
Avant commande, vérifiez soigneusement le modèle, les années, la finition et la configuration de la calandre ou du pare-chocs. Les équipements peuvent varier selon la version du véhicule.
| Poids | 2600 g |
|---|---|
| Flux lumineux total | 9040 lm |
| Température de couleur | 5000K |
| Puissance électrique | 88 W |
| Courant absorbé à 14,4 V | 6.2 A |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Angle horizontal du faisceau | 40 ° |
| Portée à 0,25 lux | 829 m |
| Portée à 0,5 lux | 587 m |
| Portée à 1 lux | 415 m |
| Portée à 3 lux | 239 m |
| Véhicule indiqué par le fabricant | Toyota Hilux (2017-2020) |
|---|---|
| Composition | 2 × Triple-R 750 Wide, 1 × supports de montage en calandre, 1 × faisceau de câblage |
| Référence fabricant | GK-HILUX-WIDE-01K |
Disponibilité : Stock Lazer Lamp, livraison sous 5 à 6 jours ouvrables.
Pour une installation sur route, vérifiez les homologations applicables et les règles en vigueur dans votre pays. Le montage doit respecter les consignes du fabricant.
| Poids | 2600 g, 2600 g, 2600 g, 2600 g, 2600 g |
| Flux lumineux total | 9040 lm, 9040 lm, 9040 lm, 9040 lm, 9040 lm |
| Température de couleur | 5000K, 5000K, 5000K, 5000K, 5000K |
| Puissance électrique | 88 W, 88 W, 88 W, 88 W, 88 W |
| Courant absorbé à 14.4 V | 6.2 A, 6.2 A, 6.2 A, 6.2 A, 6.2 A |
| Largeur | 230 mm, 230 mm, 230 mm, 230 mm, 230 mm |
| Profondeur | 105 mm, 105 mm, 105 mm, 105 mm, 105 mm |
| Hauteur | 73 mm, 73 mm, 73 mm, 73 mm, 73 mm |
| Angle horizontal du faisceau | 40 °, 40 °, 40 °, 40 °, 40 ° |
| Portée à 0.25 lux | 829 m, 829 m, 829 m, 829 m, 829 m |
| Portée à 0.5 lux | 587 m, 587 m, 587 m, 587 m, 587 m |
| Portée à 1 lux | 415 m, 415 m, 415 m, 415 m, 415 m |
| Portée à 3 lux | 239 m, 239 m, 239 m, 239 m, 239 m |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.